Flake Ice Maker
FEATURES
- Series IMS latae lapidum glaciei fabri designantur in figura cubica cum tabula ante curva et curva porta (seu chalybe immaculata plana ante tabulam et ostium plana) pro specie grata.Multa commoda glaciei factoris in promptu sunt, ut glaciem celeriter faciens, magna glaciei capacitas efficiens, figura glaciei grata et cito stillans.
- Sonum aquae diverticulum → Aqua advenientis → Glacies faciens → Contruncet glaciem → Glacies stillans → Glacies condendum.
- Omnes hi processus automatice ad glaciem faciendam continenter continentur.In casu aquae penuriae vel glaciei plenae in scrinio, index in tabula operationis illustrabit proinde et factor glaciei automatice operari cessabit.Arca reposita glaciei PU spumavit, ut bene insulata sit et glaciem ex liquefactione prohibere posset.Item, reliquae aquae post glaciem factae singulis diebus redivivus adhibeatur.Itaque non solum aqua servata est, sed etiam glacies faciendi efficientiam augetur et energiae consumptio minuitur, et pretium faciendi glaciem emptoris multum etiam deminutum est.Aut aqua depurata vel aqua sonum pro glacie conficiendo adhiberi potuit.
Model | Volumen faciendi glacies | Capacitas repono | Potestas | Aqua consummatio | Refrigerant | Testa materia | Dimensiones exteriores | Stipare Dimensiones | Net pondus (kg) | Crassum pondus (kg) |
(kg/24h) | (kg) | (w) | (L/H) | W×D×H(mm) | W×D×H(mm) | |||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0.8 | R134a | Diver | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | Diver | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1.6 | R134a | Diver | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | Diver | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2.9 | R134a | Diver | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3.5 | R134a | Diver | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | Diver | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5.4 | R134a | Diver | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6.2 | R134a | Diver | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8.3 | R134a | Diver | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12.5 | R134a | Diver | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis